検査値は得点源
検査値の問題は毎年5〜10問出題。基準値を覚えるだけで解ける問題も多く、確実な得点源になります。
絶対覚える検査値
血算(CBC)
| 項目 | 基準値 | 上昇 | 低下 |
|---|---|---|---|
| RBC | 男430〜570万/μL 女380〜500万/μL | 多血症 | 貧血 |
| Hb | 男13〜17g/dL 女12〜15g/dL | 多血症 | 貧血 |
| WBC | 4000〜9000/μL | 感染、炎症 | 免疫低下 |
| Plt | 15〜35万/μL | 炎症 | 出血傾向 |
これらの医療略語も確認しておきましょう。
肝機能
| 項目 | 基準値 | 上昇の意味 |
|---|---|---|
| AST | 10〜40 U/L | 肝障害、心筋梗塞 |
| ALT | 5〜40 U/L | 肝障害(肝特異的) |
| γ-GTP | 男80以下、女30以下 | アルコール性肝障害、胆道系疾患 |
| T-Bil | 0.2〜1.2 mg/dL | 黄疸 |
| Alb | 3.8〜5.3 g/dL | - |
※Alb低下→浮腫、腹水の原因
腎機能
| 項目 | 基準値 | 上昇の意味 |
|---|---|---|
| BUN | 8〜20 mg/dL | 腎機能低下、脱水、消化管出血 |
| Cre | 男0.6〜1.1 mg/dL 女0.4〜0.8 mg/dL | 腎機能低下 |
| eGFR | 90以上 | - |
※eGFR低下でCKDのステージ分類。CKDは在宅看護でも重要なテーマです。
電解質
| 項目 | 基準値 | 異常の症状 |
|---|---|---|
| Na | 135〜145 mEq/L | 低Na:意識障害、高Na:口渇 |
| K | 3.5〜5.0 mEq/L | 低K:筋力低下、高K:不整脈 |
| Ca | 8.5〜10.5 mg/dL | 低Ca:テタニー、高Ca:傾眠 |
電解質異常は点滴計算にも関連する重要な知識です。
糖代謝
| 項目 | 基準値 | 診断基準 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 70〜109 mg/dL | 126以上で糖尿病 |
| HbA1c | 4.6〜6.2% | 6.5%以上で糖尿病 |
炎症マーカー
| 項目 | 基準値 | 上昇の意味 |
|---|---|---|
| CRP | 0.3 mg/dL以下 | 炎症、感染 |
| 赤沈 | 男10mm/h以下 女15mm/h以下 | 炎症(慢性) |
心臓マーカー
| 項目 | 上昇の意味 |
|---|---|
| CK-MB | 心筋梗塞(発症6〜12時間後) |
| トロポニン | 心筋梗塞(高感度) |
| BNP | 心不全 |